Kamatozó Kincstárjegyek és Féléves Kincstárjegyek

A kamatozó kincstárjegyek és a féléves kincstárjegyek vételi árfolyamai a Magyar Államkincstár hálózatában: 2013.05.24.

Az alábbi táblázatban a Magyar Államkincstár napi vételi árfolyamai találhatók, az egyes Kamatozó Kincstárjegyekre és Féléves Kincstárjegyekre vonatkozóan. A Magyar Államkincstár a vételi árfolyam oszlopban szereplő, felhalmozott kamattal növelt árfolyamon veszi meg az adott állampapír sorozatot.

Kód
Lejárat
Hátralévő
napok
Vételi nettó
árfolyam
Vételi Hozam
(EHM)
Kamat
(%)
Fel.Kamat
2013. 05. 24.
K2013/222013. 05. 30.699.997.758.007.87
K2013/232013. 06. 05.1299.997.758.007.74
K2013/242013. 06. 12.1999.997.758.007.58
K2013/252013. 06. 19.2699.987.758.007.43
K2013/262013. 06. 26.3399.977.708.007.28
K2013/272013. 07. 03.4099.997.548.007.12
K2013/282013. 07. 10.47100.017.388.006.97
K2013/292013. 07. 17.54100.047.228.006.82
K2013/302013. 07. 24.61100.087.068.006.66
K2013/312013. 07. 31.68100.126.908.006.51
K2013/322013. 08. 07.75100.166.748.006.36
K2013/332013. 08. 14.82100.116.587.505.82
K2013/342013. 08. 22.90100.186.407.505.65
K2013/352013. 08. 28.96100.186.437.505.53
K2013/362013. 09. 04.103100.186.507.505.38
K2013/372013. 09. 11.110100.176.587.505.24
K2013/382013. 09. 18.117100.086.657.254.93
K2013/392013. 09. 25.124100.026.657.004.62
K2013/402013. 10. 02.131100.106.657.254.65
K2013/412013. 10. 09.138100.116.657.254.51
K2013/422013. 10. 16.145100.126.657.254.37
K2013/432013. 10. 25.154100.136.657.254.19
K2013/442013. 10. 30.159100.046.657.003.95
K2013/452013. 11. 06.166100.046.657.003.82
K2013/462013. 11. 13.173100.056.657.003.68
K2013/472013. 11. 20.180100.056.657.003.55
K2013/482013. 11. 27.187100.076.637.003.41
K2013/492013. 12. 04.194100.096.617.003.28
K2013/502013. 12. 11.20199.996.586.753.03
K2013/512013. 12. 18.208100.006.566.752.90
K2013/522013. 12. 28.218100.026.536.752.72
K2014/012014. 01. 03.224100.046.516.752.61
K2014/022014. 01. 08.22999.916.496.502.42
K2014/032014. 01. 15.23699.926.476.502.30
K2014/042014. 01. 22.24399.796.456.252.09
K2014/052014. 01. 29.25099.806.436.251.97
K2014/062014. 02. 05.25799.816.416.251.85
K2014/072014. 02. 12.26499.836.386.251.73
K2014/082014. 02. 19.27199.856.366.251.61
K2014/092014. 02. 26.27899.696.346.001.43
K2014/102014. 03. 05.28599.706.326.001.32
K2014/112014. 03. 12.29299.536.295.751.15
K2014/122014. 03. 19.29999.546.275.751.04
K2014/132014. 03. 26.30699.556.255.750.93
K2014/142014. 04. 03.31499.586.225.750.80
K2014/152014. 04. 09.32099.386.205.500.68
K2014/162014. 04. 16.32799.406.185.500.57
K2014/172014. 04. 23.33499.186.165.250.45
K2014/182014. 04. 30.34199.196.145.250.35
K2014/192014. 05. 07.34898.996.115.000.23
K2014/202014. 05. 14.35598.996.095.000.14
K2014/212014. 05. 22.36398.996.075.000.03
F2013/222013. 05. 29.599.987.756.753.29
F2013/232013. 06. 05.1299.967.756.753.16
F2013/242013. 06. 12.1999.937.756.502.92
F2013/252013. 06. 19.2699.897.756.502.80
F2013/262013. 06. 26.3399.887.706.502.62
F2013/272013. 07. 03.4099.867.546.502.51
F2013/282013. 07. 10.4799.837.386.252.33
F2013/292013. 07. 17.5499.837.226.252.21
F2013/302013. 07. 24.6199.807.066.002.01
F2013/312013. 07. 31.6899.816.906.001.89
F2013/322013. 08. 07.7599.826.746.001.78
F2013/332013. 08. 14.8299.856.586.001.66
F2013/342013. 08. 21.8999.876.426.001.55
F2013/352013. 08. 28.9699.806.435.751.37
F2013/362013. 09. 04.10399.776.505.751.26
F2013/372013. 09. 11.11099.666.585.501.10
F2013/382013. 09. 18.11799.626.655.501.00
F2013/392013. 09. 25.12499.606.655.500.89
F2013/402013. 10. 02.13199.586.655.500.77
F2013/412013. 10. 09.13899.466.655.250.65
F2013/422013. 10. 16.14599.446.655.250.55
F2013/432013. 10. 24.15399.326.655.000.42
F2013/442013. 10. 30.15999.296.655.000.33
F2013/452013. 11. 06.16699.156.654.750.22
F2013/462013. 11. 13.17399.126.654.750.13
F2013/472013. 11. 20.18099.096.654.750.03

A Magyar Államkincstár maximum 10.000.000 Ft névérték vételére vállal kötelezettséget.
Nagyösszegû készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük jelezni.
A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.
EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató