
A kamatozó kincstárjegyek és a féléves kincstárjegyek vételi árfolyamai a Magyar Államkincstár hálózatában: 2013.05.24.
Az alábbi táblázatban a Magyar Államkincstár napi vételi árfolyamai találhatók, az egyes Kamatozó Kincstárjegyekre és Féléves Kincstárjegyekre vonatkozóan. A Magyar Államkincstár a vételi árfolyam oszlopban szereplő, felhalmozott kamattal növelt árfolyamon veszi meg az adott állampapír sorozatot.
| Kód | Lejárat | Hátralévő napok | Vételi nettó árfolyam | Vételi Hozam (EHM) | Kamat (%) | Fel.Kamat 2013. 05. 24. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2013/22 | 2013. 05. 30. | 6 | 99.99 | 7.75 | 8.00 | 7.87 |
| K2013/23 | 2013. 06. 05. | 12 | 99.99 | 7.75 | 8.00 | 7.74 |
| K2013/24 | 2013. 06. 12. | 19 | 99.99 | 7.75 | 8.00 | 7.58 |
| K2013/25 | 2013. 06. 19. | 26 | 99.98 | 7.75 | 8.00 | 7.43 |
| K2013/26 | 2013. 06. 26. | 33 | 99.97 | 7.70 | 8.00 | 7.28 |
| K2013/27 | 2013. 07. 03. | 40 | 99.99 | 7.54 | 8.00 | 7.12 |
| K2013/28 | 2013. 07. 10. | 47 | 100.01 | 7.38 | 8.00 | 6.97 |
| K2013/29 | 2013. 07. 17. | 54 | 100.04 | 7.22 | 8.00 | 6.82 |
| K2013/30 | 2013. 07. 24. | 61 | 100.08 | 7.06 | 8.00 | 6.66 |
| K2013/31 | 2013. 07. 31. | 68 | 100.12 | 6.90 | 8.00 | 6.51 |
| K2013/32 | 2013. 08. 07. | 75 | 100.16 | 6.74 | 8.00 | 6.36 |
| K2013/33 | 2013. 08. 14. | 82 | 100.11 | 6.58 | 7.50 | 5.82 |
| K2013/34 | 2013. 08. 22. | 90 | 100.18 | 6.40 | 7.50 | 5.65 |
| K2013/35 | 2013. 08. 28. | 96 | 100.18 | 6.43 | 7.50 | 5.53 |
| K2013/36 | 2013. 09. 04. | 103 | 100.18 | 6.50 | 7.50 | 5.38 |
| K2013/37 | 2013. 09. 11. | 110 | 100.17 | 6.58 | 7.50 | 5.24 |
| K2013/38 | 2013. 09. 18. | 117 | 100.08 | 6.65 | 7.25 | 4.93 |
| K2013/39 | 2013. 09. 25. | 124 | 100.02 | 6.65 | 7.00 | 4.62 |
| K2013/40 | 2013. 10. 02. | 131 | 100.10 | 6.65 | 7.25 | 4.65 |
| K2013/41 | 2013. 10. 09. | 138 | 100.11 | 6.65 | 7.25 | 4.51 |
| K2013/42 | 2013. 10. 16. | 145 | 100.12 | 6.65 | 7.25 | 4.37 |
| K2013/43 | 2013. 10. 25. | 154 | 100.13 | 6.65 | 7.25 | 4.19 |
| K2013/44 | 2013. 10. 30. | 159 | 100.04 | 6.65 | 7.00 | 3.95 |
| K2013/45 | 2013. 11. 06. | 166 | 100.04 | 6.65 | 7.00 | 3.82 |
| K2013/46 | 2013. 11. 13. | 173 | 100.05 | 6.65 | 7.00 | 3.68 |
| K2013/47 | 2013. 11. 20. | 180 | 100.05 | 6.65 | 7.00 | 3.55 |
| K2013/48 | 2013. 11. 27. | 187 | 100.07 | 6.63 | 7.00 | 3.41 |
| K2013/49 | 2013. 12. 04. | 194 | 100.09 | 6.61 | 7.00 | 3.28 |
| K2013/50 | 2013. 12. 11. | 201 | 99.99 | 6.58 | 6.75 | 3.03 |
| K2013/51 | 2013. 12. 18. | 208 | 100.00 | 6.56 | 6.75 | 2.90 |
| K2013/52 | 2013. 12. 28. | 218 | 100.02 | 6.53 | 6.75 | 2.72 |
| K2014/01 | 2014. 01. 03. | 224 | 100.04 | 6.51 | 6.75 | 2.61 |
| K2014/02 | 2014. 01. 08. | 229 | 99.91 | 6.49 | 6.50 | 2.42 |
| K2014/03 | 2014. 01. 15. | 236 | 99.92 | 6.47 | 6.50 | 2.30 |
| K2014/04 | 2014. 01. 22. | 243 | 99.79 | 6.45 | 6.25 | 2.09 |
| K2014/05 | 2014. 01. 29. | 250 | 99.80 | 6.43 | 6.25 | 1.97 |
| K2014/06 | 2014. 02. 05. | 257 | 99.81 | 6.41 | 6.25 | 1.85 |
| K2014/07 | 2014. 02. 12. | 264 | 99.83 | 6.38 | 6.25 | 1.73 |
| K2014/08 | 2014. 02. 19. | 271 | 99.85 | 6.36 | 6.25 | 1.61 |
| K2014/09 | 2014. 02. 26. | 278 | 99.69 | 6.34 | 6.00 | 1.43 |
| K2014/10 | 2014. 03. 05. | 285 | 99.70 | 6.32 | 6.00 | 1.32 |
| K2014/11 | 2014. 03. 12. | 292 | 99.53 | 6.29 | 5.75 | 1.15 |
| K2014/12 | 2014. 03. 19. | 299 | 99.54 | 6.27 | 5.75 | 1.04 |
| K2014/13 | 2014. 03. 26. | 306 | 99.55 | 6.25 | 5.75 | 0.93 |
| K2014/14 | 2014. 04. 03. | 314 | 99.58 | 6.22 | 5.75 | 0.80 |
| K2014/15 | 2014. 04. 09. | 320 | 99.38 | 6.20 | 5.50 | 0.68 |
| K2014/16 | 2014. 04. 16. | 327 | 99.40 | 6.18 | 5.50 | 0.57 |
| K2014/17 | 2014. 04. 23. | 334 | 99.18 | 6.16 | 5.25 | 0.45 |
| K2014/18 | 2014. 04. 30. | 341 | 99.19 | 6.14 | 5.25 | 0.35 |
| K2014/19 | 2014. 05. 07. | 348 | 98.99 | 6.11 | 5.00 | 0.23 |
| K2014/20 | 2014. 05. 14. | 355 | 98.99 | 6.09 | 5.00 | 0.14 |
| K2014/21 | 2014. 05. 22. | 363 | 98.99 | 6.07 | 5.00 | 0.03 |
| F2013/22 | 2013. 05. 29. | 5 | 99.98 | 7.75 | 6.75 | 3.29 |
| F2013/23 | 2013. 06. 05. | 12 | 99.96 | 7.75 | 6.75 | 3.16 |
| F2013/24 | 2013. 06. 12. | 19 | 99.93 | 7.75 | 6.50 | 2.92 |
| F2013/25 | 2013. 06. 19. | 26 | 99.89 | 7.75 | 6.50 | 2.80 |
| F2013/26 | 2013. 06. 26. | 33 | 99.88 | 7.70 | 6.50 | 2.62 |
| F2013/27 | 2013. 07. 03. | 40 | 99.86 | 7.54 | 6.50 | 2.51 |
| F2013/28 | 2013. 07. 10. | 47 | 99.83 | 7.38 | 6.25 | 2.33 |
| F2013/29 | 2013. 07. 17. | 54 | 99.83 | 7.22 | 6.25 | 2.21 |
| F2013/30 | 2013. 07. 24. | 61 | 99.80 | 7.06 | 6.00 | 2.01 |
| F2013/31 | 2013. 07. 31. | 68 | 99.81 | 6.90 | 6.00 | 1.89 |
| F2013/32 | 2013. 08. 07. | 75 | 99.82 | 6.74 | 6.00 | 1.78 |
| F2013/33 | 2013. 08. 14. | 82 | 99.85 | 6.58 | 6.00 | 1.66 |
| F2013/34 | 2013. 08. 21. | 89 | 99.87 | 6.42 | 6.00 | 1.55 |
| F2013/35 | 2013. 08. 28. | 96 | 99.80 | 6.43 | 5.75 | 1.37 |
| F2013/36 | 2013. 09. 04. | 103 | 99.77 | 6.50 | 5.75 | 1.26 |
| F2013/37 | 2013. 09. 11. | 110 | 99.66 | 6.58 | 5.50 | 1.10 |
| F2013/38 | 2013. 09. 18. | 117 | 99.62 | 6.65 | 5.50 | 1.00 |
| F2013/39 | 2013. 09. 25. | 124 | 99.60 | 6.65 | 5.50 | 0.89 |
| F2013/40 | 2013. 10. 02. | 131 | 99.58 | 6.65 | 5.50 | 0.77 |
| F2013/41 | 2013. 10. 09. | 138 | 99.46 | 6.65 | 5.25 | 0.65 |
| F2013/42 | 2013. 10. 16. | 145 | 99.44 | 6.65 | 5.25 | 0.55 |
| F2013/43 | 2013. 10. 24. | 153 | 99.32 | 6.65 | 5.00 | 0.42 |
| F2013/44 | 2013. 10. 30. | 159 | 99.29 | 6.65 | 5.00 | 0.33 |
| F2013/45 | 2013. 11. 06. | 166 | 99.15 | 6.65 | 4.75 | 0.22 |
| F2013/46 | 2013. 11. 13. | 173 | 99.12 | 6.65 | 4.75 | 0.13 |
| F2013/47 | 2013. 11. 20. | 180 | 99.09 | 6.65 | 4.75 | 0.03 |
A Magyar Államkincstár maximum 10.000.000 Ft névérték vételére vállal kötelezettséget.
Nagyösszegû készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük jelezni.
A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.
EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató