AKK Rt.
Sunday,05.09.2010
Search:
Legjobb árfolyam és forgalmi adatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Dátum Értéknap Értékpapír ISIN Kód Lejárat Vételi Árfolyam (%) Vételi Hozam (%) Cég Eladási Árfolyam (%) Eladási Hozam (%) Cég Felhalm. Kamat (%)
2010.09.03 2010.09.07 D101215 HU0000517677 2010. 12. 15 98,4700 5,65 NOMURAUK 98,5501 5,35 NOMURAUK 0,0000
2010.09.03 2010.09.07 D110126 HU0000517735 2011. 01. 26 97,8350 5,65 ERSTE 97,9476 5,35 ERSTE 0,0000
2010.09.03 2010.09.07 A110212A00 HU0000401922 2011. 02. 12 100,6408 6,10 DEUTSCHEBANK 100,8462 5,60 DEUTSCHEBANK 0,5341
2010.09.03 2010.09.07 D110406 HU0000517818 2011. 04. 06 96,7397 5,75 CITIBANK 96,9046 5,45 CITIBANK 0,0000
2010.09.03 2010.09.07 A110422C08 HU0000402425 2011. 04. 22 100,3383 6,10 BNPPAR 100,6411 5,60 BNPPAR 2,5521
2010.09.03 2010.09.07 D110601 HU0000517909 2011. 06. 01 95,8076 5,90 BNPPAR 96,1150 5,45 INGBANK 0,0000
2010.09.03 2010.09.07 D110727 HU0000517974 2011. 07. 27 94,8917 6,00 CIBBANK 95,1347 5,70 CIBBANK 0,0000
2010.09.03 2010.09.07 A111012B06 HU0000402334 2011. 10. 12 99,8814 6,10 MKBBANK 100,1918 5,80 ERSTE 5,4247
2010.09.03 2010.09.07 A120612B06 HU0000402367 2012. 06. 12 100,6811 6,80 CITIBANK 101,1704 6,50 CIBBANK 1,7281
2010.09.03 2010.09.07 A121024C07 HU0000402417 2012. 10. 24 98,2502 6,90 MKBBANK 99,0136 6,50 ERSTE 5,2274
2010.09.03 2010.09.07 A130212D02 HU0000402045 2013. 02. 12 99,4018 7,00 MKBBANK 100,4941 6,50 MKBBANK 3,8281
2010.09.03 2010.09.07 A131024E09 HU0000402466 2013. 10. 24 100,9220 7,15 MKBBANK 101,8872 6,80 CIBBANK 6,5342
2010.09.03 2010.09.07 A140212C03 HU0000402193 2014. 02. 12 94,7971 7,25 MKBBANK 95,2257 7,10 NOMURAUK 3,1192
2010.09.03 2010.09.07 A150212A04 HU0000402268 2015. 02. 12 102,5031 7,30 DEUTSCHEBANK 103,6352 7,00 DEUTSCHEBANK 4,5370
2010.09.03 2010.09.07 A151222B10 HU0000402482 2015. 12. 22 98,0000 0,00 BNPPAR 98,5000 0,00 BNPPAR 1,1208
2010.09.03 2010.09.07 A160212C05 HU0000402318 2016. 02. 12 92,1101 7,30 MKBBANK 92,9429 7,10 CIBBANK 3,1192
2010.09.03 2010.09.07 A170224B06 HU0000402375 2017. 02. 24 96,2042 7,50 DEUTSCHEBANK 98,4266 7,05 OTPBANK 3,6062
2010.09.03 2010.09.07 A171124A01 HU0000402037 2017. 11. 24 95,8939 7,50 CIBBANK 98,5822 7,00 CIBBANK 5,3075
2010.09.03 2010.09.07 A190624A08 HU0000402433 2019. 06. 24 93,9888 7,45 MKBBANK 96,1360 7,10 RBHU 1,3356
2010.09.03 2010.09.07 A201112A04 HU0000402235 2020. 11. 12 99,9596 7,50 BNPPAR 101,7182 7,25 CIBBANK 6,1438
2010.09.03 2010.09.07 A231124A07 HU0000402383 2023. 11. 24 88,4106 7,40 BNPPAR 90,3388 7,15 CIBBANK 4,7178
Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares  H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.