Kincstári árfolyamjegyzés - Bónusz-, Kétéves- és Prémium Magyar Állampapír valamint Magyar Államkötvények
Az alábbi táblázatban a Magyar Államkincstár napi vételi és eladási árfolyamai találhatók, Bónusz-, Kétéves- és Prémium Magyar Állampapír valamint Magyar Államkötvények sorozatokra vonatkozóan. A Magyar Államkincstár a vételi árfolyam oszlopban szereplő, felhalmozott kamattal növelt árfolyamon megveszi, míg az eladási árfolyam oszlopban szereplő, felhalmozott kamattal növelt árfolyamon eladja az adott állampapír sorozatot.
Kötvény | Lejárat | Vételi Nettó Árfolyam | Vételi Hozam (ÁKK‑ISMA) | Vételi Hozam (EHM) | Eladási Nettó Árfolyam | Eladási Hozam (ÁKK‑ISMA) | Eladási Hozam (EHM) | Felhalmozott Kamat 2019.12.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/H1 | 2020.01.22. | 99 | 10.61 | 10.15 | 2.18 | |||
2020/H2 | 2020.04.22. | 99 | 5.21 | 5.11 | 1.56 | |||
2020/I | 2020.04.24. | 99 | 4.2 | |||||
2020/N | 2020.05.20. | 99 | 1.51 | |||||
2020/O | 2020.05.20. | 99 | 1.51 | |||||
2020/B | 2020.06.24. | 101.52 | 0.7 | 0.7 | 101.92 | 1.58 | ||
2020/P | 2020.07.22. | 99 | 1.03 | |||||
2020/H3 | 2020.07.22. | 99 | 4.13 | 4.09 | 0.94 | |||
2020/R | 2020.07.23. | 99 | 0.83 | |||||
2020/K | 2020.07.29. | 99 | 1.62 | |||||
2020/H4 | 2020.07.31. | 99 | 4.57 | 4.52 | 1.05 | |||
2020/J | 2020.08.26. | 99 | 1.76 | |||||
2020/Q | 2020.09.22. | 99 | 0.43 | |||||
2020/C | 2020.09.23. | 100.24 | 0.7 | 0.7 | 100.8 | 0.2 | ||
2020/H5 | 2020.10.22. | 99 | 4.18 | 4.16 | 0.37 | |||
2020/A | 2020.11.12. | 106.31 | 0.7 | 0.7 | 107.01 | 0.49 | ||
2021/H1 | 2021.01.22. | 99 | 4.17 | 4.16 | 3 | |||
2021/C | 2021.04.21. | 99.78 | 0.66 | 0.66 | 100.69 | 0.31 | ||
2021/H2 | 2021.04.22. | 99 | 4 | 4 | 2.2 | |||
2021/J | 2021.05.26. | 99 | 2.15 | |||||
2021/A | 2021.06.23. | 99.64 | 100.75 | 0.04 | ||||
2021/K | 2021.08.26. | 99 | 1.09 | |||||
2021/I | 2021.10.20. | 99 | 0.78 | |||||
2021/B | 2021.10.27. | 103.54 | 0.61 | 0.61 | 104.73 | 0.27 | ||
2022/K | 2022.03.30. | 99 | 3.57 | |||||
2022/P | 2022.04.27. | 99 | 1.56 | |||||
2022/O | 2022.04.27. | 99 | 1.56 | |||||
2022/A | 2022.06.24. | 116.1 | 0.61 | 0.61 | 117.81 | 0.01 | 0.01 | 3.16 |
2022/I | 2022.07.29. | 99 | 1.79 | |||||
2022/C | 2022.08.24. | 102 | 0.75 | 0.75 | 103.65 | 0.15 | 0.15 | 0.43 |
2022/N | 2022.09.20. | 99 | 0.55 | |||||
2022/L | 2022.09.21. | 98 | 0.87 | |||||
2022/B | 2022.10.26. | 102.67 | 0.81 | 0.81 | 104.43 | 0.21 | 0.21 | 0.2 |
2022/J | 2022.11.22. | 99 | 0.18 | |||||
2023/K | 2023.02.15. | 98 | 100 | 0.35 | ||||
2023/I | 2023.03.22. | 99 | 3.04 | |||||
2023/B | 2023.07.26. | 98.9 | 100.2 | 0.02 | ||||
2023/J | 2023.09.28. | 99 | 0.79 | |||||
2023/A | 2023.11.24. | 119.78 | 0.9 | 0.9 | 122.44 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
2024/I | 2024.02.21. | 99 | 3.55 | |||||
2024/P | 2024.04.24. | 99 | 1.92 | |||||
2024/O | 2024.04.24. | 99 | 1.92 | |||||
2024/B | 2024.06.26. | 108.11 | 1.16 | 1.16 | 110.94 | 0.56 | 0.56 | 1.34 |
2024/N | 2024.08.26. | 99 | 0.74 | |||||
2024/J | 2024.09.25. | 98 | 0.89 | |||||
2024/C | 2024.10.24. | 105.5 | 1.33 | 1.33 | 108.46 | 0.73 | 0.73 | 0.29 |
2025/I | 2025.02.20. | 98 | 100 | 0.38 | ||||
2025/B | 2025.06.24. | 121.37 | 1.46 | 1.46 | 125.03 | 0.86 | 0.86 | 2.48 |
2025/C | 2025.11.26. | 96.89 | 1.55 | 1.55 | 100.3 | 0.95 | 0.95 | 0.06 |
2026/N | 2026.09.22. | 99 | 0.58 | |||||
2026/D | 2026.12.22. | 106.57 | 1.75 | 1.75 | 110.77 | 1.15 | 1.15 | 2.63 |
2027/A | 2027.10.27. | 107.83 | 1.92 | 1.92 | 112.51 | 1.32 | 1.32 | 0.33 |
2028/N | 2028.03.22. | 99 | 2.43 | |||||
2028/O | 2028.03.22. | 99 | 2.43 | |||||
2028/A | 2028.10.22. | 138.08 | 2.02 | 2.02 | 144.16 | 1.42 | 1.42 | 0.83 |
2030/A | 2030.08.21. | 107.94 | 2.16 | 2.16 | 113.04 | 1.66 | 1.66 | 0.88 |
2031/A | 2031.10.22. | 109.45 | 2.33 | 2.33 | 115.03 | 1.83 | 1.83 | 0.4 |
2038/A | 2038.10.27. | 100.42 | 2.97 | 2.97 | 107.92 | 2.47 | 2.47 | 0.33 |
Bruttó árfolyam = Nettó árfolyam + esedékesség napjáig felhalmozott kamat. A táblázatban szereplő árfolyamok a Magyar Államkötvények esetében maximum 100.000.000 Ft névérték vételére és eladására; a Bónusz, Kétéves és Prémium Magyar Állampapírok esetében maximum 50.000.000 Ft névérték vételére jelentenek kötelezettséget.
Nagyösszegű készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük jelezni.
A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.
EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Államkincstár a lejáratot megelőző 14 napon eladási árfolyamot, a lejáratot és a kamatfizetést megelőző 2 munkanapon vételi és eladási árfolyamot nem jegyez.
Ilyen esetben a többi állampapír forgalmazása zavartalan.
*Kamatfizetés miatt az árfolyamjegyzés szünetel.
Nagyösszegű készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük jelezni.
A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.
EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Államkincstár a lejáratot megelőző 14 napon eladási árfolyamot, a lejáratot és a kamatfizetést megelőző 2 munkanapon vételi és eladási árfolyamot nem jegyez.
Ilyen esetben a többi állampapír forgalmazása zavartalan.
*Kamatfizetés miatt az árfolyamjegyzés szünetel.